L'attività didattica è organizzata durante l'anno accademico su due periodi didattici, detti semestri.
Ogni semestre prevede 13 settimane di lezioni ordinarie e 2 ulteriori settimane di lezioni di recupero. A queste seguono 6 settimane di sessione di esami.
I corsi da 12 CFU avranno lezione anche nelle settimane delle lezioni di recupero.
Al contrario i corsi da 6 e 9 CFU, a discrezione del docente, potranno essere organizzati in modo da non prevedere l'intervallo tra due ore di lezione consecutive (quindi due ore accademiche di lezione corrisponderanno ad effettivi 105 minuti di lezione anziché i consueti 90). Questo permetterà eventualmente di terminare il corso entro le settimane di lezioni ordinarie.
Le settimane di lezioni di recupero sono comunque pianificate come se in queste vi si svolgano regolarmente le lezioni e non potranno essere utilizzate in nessun caso per lo svolgimento di esami.
Una ulteriore sessione di esami di 4 settimane è prevista inoltre dopo la chiusura del periodo estivo.
Calendario anno accademico 2024-25
Agosto 2024Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Legenda
I giorni in rosso rappresentano le festività o comunque i giorni di chiusura dell'Ateneo. Nell'elenco potrebbero mancare giorni o periodi di chiusura non ancora definiti dall'Amministrazione.Le colorazioni dei giorni hanno il seguente significato.
Giorni di svolgimento delle lezioni ordinarie. | Giorni dedicati allo svolgimento delle eventuali lezioni di recupero. | Giorni dedicati agli appelli di esame. |